camino del chasis del HOMBRE de la impulsión 4x2 y vehículo convertible del carril con el monitor de Elkhart de dos asientos
El vehículo
| Velocidad máxima | Camino: (límite de velocidad electrónico) carril 90km/h: 30km/h |
| Diámetro de torneado mínimo | carril del 18m: el 100m |
| Ángulo de acercamiento | 19° |
| Ángulo de la salida | 10° |
| Seat | Taxi: Compartimiento 2: 8 |
Funcionamiento de sistema ferroviario
| Velocidad máxima | Kilómetro por hora | 30 |
| Tiempo de elevación en el carril | S | ≤60 |
| Doble la época de la rueda del carril | S | ≤60 |
| tiempo de aceleración 0-30km/h | s | ≤30 |
| distancia de la aceleración 0-30km/h | m | ≤160 |
| tiempo de frenado 30-0km/h | s | ≤8 |
| longitud de frenado 30-0km/h | m | ≤80 |
![]()