Coche de bomberos instalado embrague hidráulico del petrolero del agua del control de cinco asientos con las luces del estroboscópico
Vehículo
| Dimensión (L×W×H) | 6255×1945×2940 (milímetro) |
| Peso bruto | 6630 (kilogramo) |
| Masa de envío del vehículo completo | 4255 (kilogramo) |
| Capacidad del Extinguishant | Agua: 2000L |
| Seat (conductor del inc.) | 2+3 |
| Poder máximo | 88/2900 kw/hp |
Chasis
| Fabricante | ISUZU |
| Modelo | QL1070A1HWY |
| Tipo de impulsión | 4x2 |
| Taxi | Equipado de resporator del aire 3 |
| Distancia entre ejes | 3360m m |
| Peso neto del chasis | 2070kg |
| Carga permisible máxima | 6725kg |
| Velocidad máxima | 105km/h |
| Diámetro de torneado mínimo | <13.6m |
Sistema eléctrico
Las luces principales en el taxi en la cima de la fila larga de luces, configuran el sistema de control de la alarma 100W; luces de un estroboscópico instaladas en ambos lados y el centro de cada compartimiento.
Equipos a bordo
| No. | Artículo | QTY | NOTA |
| 1 | Succión hoseΦ100×8m | 1 | |
| 2 | Manguera de bomberos los 65mm×20m | 8 | Broche-tipo |
| 3 | Manguera de bomberos los 80mm×20m | 4 | Broche-tipo |
| 4 | Filtro de agua | 1 | Broche-tipo |
| 5 | División poniendo los calzones a FF65 | 1 | |
| 6 | Increaser KJ65/80 | 4 | |
| 7 | Llave FS150 de la succión | 4 | |
| 8 | Vendaje FP470 de la manguera | 4 | |
| 9 | Correa FG600 de la manguera | 4 | |
| 10 | monitor hidráulico QZG3.5/7.5 | 2 | broche-tipo |
| 11 | Palanca GT1 | 1 | |
| 12 | Extintor seco del polvo | 1 | |
| 13 | Hacha GFJ817 del fuego | 1 | |
| 14 | Herramienta de mano básica | 1 | |
| 15 | Fuego hydrantFB450 del poste | 1 |
![]()