| Vehículo | Camión de camión de auxilio plano de 4*2 Dongfeng |
| Marca | DFAC |
| Taxi | Sola fila |
| Descripción del vehículo | |
| Dimensiones totales (milímetro) | 7420*2300*2950 |
| G.V.W (kilogramo) | 7490 |
| Peso en vacío (vehículo) (kilogramo) | 5295 |
| Capacidad de cargamento (kilogramo) | 3000-5000 |
| Velocidad máxima (kilómetro por hora) | 95 |
| Descripción del motor | |
| Modelo del motor | CY4102-C3C |
| Poder máximo | 88kw/120hp |
| Dislocación (encendida) | 3856 |
| Fabricante del motor | Fabricación diesel de Chaochai |
| Descripción del chasis | |
| Modelo del chasis | EQ1070TJ9AD3 |
| Base de rueda (milímetro) | 3800 |
| Base de la pista de F/R (milímetro) | 1835/1640 |
| Proyección de F/R (milímetro) | 1180/2440 |
| Placa de la primavera | 11/9+7 |
| Eje delantero/eje trasero (t) | 2.2/5 |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Caja de engranajes | 6-speed con la impulsión excesiva |
| Sistema de frenos | Frenado del aire |
| Sistema de control de operaciones | Dirección de poder |
| Sistema eléctrico | 24V |
| Cantidad de Tyres&Tire | 7.50-16 y 6+1 |
| Descripción de la grúa | |
| Modelo | SQ3.2SK2Q |
| Capacidad de elevación máxima (kilogramo) | 3200 |
| Momento de elevación máximo (T.M) | 6,72 |
| Peso de la grúa (kilogramo) | 1105 |
| Espacio de la instalación (milímetro) | 850 |
| Max. Operating Diameter (m) | 7,5 |
| Max. Lifting Height (m) | 9,5 |
| Presión máxima del sistema hydráulico (MPa) | 20 |
| Capacidad del tanque de aceite | 30 |
| Ángulo de la rotación | Toda la rotación 360° |
| Sección del auge | 3 |
| Performance&Equipment especial | |
| Carga útil 3000kg Fuerza clasificada del tirón del torno 40 KN Ángulo de inclinación mínimo 12° UNDER-LIFT Peso máximo de la elevación (contraído) 1600kg Peso máximo de la elevación (ampliado) 1100 kilogramos Capacidad clasificada 6400kg del remolque |
|
![]()