Chasis
| Fabricante | Mercedes Benz |
| Modelo | Mercedes Actros3344 |
| Tipo de unidad | 6 × 4 |
| Taxi | Tripulación modificada (1 + 1 + 4), instalación de portaequipajes trasero cuatro SCBA |
| distancia entre ejes | 4500 + 1350mm |
| Peso del chasis | 9230Kg |
| Carga máxima permitida | 23700Kg |
| velocidad máxima | 104 kilómetros por hora |
| Diámetro mínimo de giro | <22,3 m |
| Motor | Motor diesel tipo V de 6 cilindros turboalimentado e intercooler |
| Modelo | Mercedes-Benz OM501 LA |
| Potencia máxima del motor | 320Kw/1800r/min |
| Tuerca maxima | 2100N.M / 1080rpm |
| estándar de emisión | EuroIV |
| Embrague | monolítico, tipo seco |
| Transmisión | Mercedes-Benz G240-16, caja de cambios totalmente sincronizada. |
Superestructura de la grúa:
Grúa telescópica en forma de tres flexiones + un brazo plegable (brazo plegado lateralmente dispuesto), el uso de acero de alta resistencia soldado entre sí, los parámetros específicos son los siguientes:
| Altura máxima de trabajo | 32m |
| Rango máximo de trabajo | 20m |
| Caudal nominal de la bomba | 95L/s |
| Tiempo de acción del auge | ≤110 s |
| tiempo de acción de la pierna | ≤40s |
| Presión del sistema hidráulico | 20 MPa |
| La velocidad máxima permitida del viento | 12,5 m/s |
| Lapso de estabilizadores | 5800 × 4820 mm |
Equipamiento adicional
| No | Especificación/modelo | unidad | CANTIDAD | Observaciones |
| 1 | Ensamblaje de succión 6 pulg. × 2 m | ordenador personal | 4 | KD150 |
| 2 | Manguera contra incendios φ65×20 m | Ordenador personal | 6 | KDK65 |
| 3 | Manguera contra incendios φ80×20m | ordenador personal | 6 | KDK80 |
| 4 | filtrar | Ordenador personal | 1 | KY150 |
| 5 | Distribuidor de tres vías FⅢ80/65×3-1.6 | Ordenador personal | 1 | Ф80(3×Ф65) |
| 6 | Llave de succión FS150 | Ordenador personal | 2 | 6 pulgadas |
| 7 | Reductor KJK65/80 | Ordenador personal | 2 | 65 masculino a 80 femenino |
| 8 | Reductor KJ65/80 | ordenador personal | 2 | 65 mujeres a 80 hombres |
| 9 | Reductor de heterotipos | Ordenador personal | 2 | |
| 10 | Reductor de heterotipos | Ordenador personal | 2 | |
| 11 | Vendaje FP470 | Ordenador personal | 4 | |
| 12 | Gancho FG600 | Ordenador personal | 2 | |
| 13 | Llave de hidrante sobre tierraFB450 | Ordenador personal | 1 | |
| 14 | Llave de hidrante subterráneo FBX800 | Ordenador personal | 1 | |
| 15 | Puente de manguera FH80 | Establecer | 1 | |
| dieciséis | Llave (tubo de succión de espuma) | Ordenador personal | 1 | |
| 17 | Pistola de agua directa on-off QZG3.5/7.5 | Ordenador personal | 1 | |
| 18 | Conjunto de tubo de aspiración de espuma KD50 | Ordenador personal | 1 | |
| 19 | Extintor de incendios | ordenador personal | 1 | 2Kg |
![]()
![]()